Voila, je vois sur les forums des gens qui postent leurs statistiques de connexion : Downstream line rate, training margin, etc .. Je voudrais savoir à quoi correspondent ces informations, et tant qu'à faire savoir si mes stats sont bonnes.
VDSL Version | Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47 |
VDSL line status | SHOWTIME |
Downstream Training Margin | : 13.2 dB C'est quoi? |
Downstream line rate | 16544 kbps |
Upstream line rate | 2056 kbps |
TX total power | -6.2 dbm C'est quoi? |
Downstream delay | 14.1 ms C'est quoi? |
Upstream delay | 4.4 ms C'est quoi? |
Un grand merci pour vos réponses !
Boris