Bonjour,
Est-il normal de perdre énormément de paquets chez Proximus ?
Comme vous le voyez ci-dessous, il y a 88% de paquets perdus ... :-(
Merci.
1) mymodem (192.168.1.1) 6.003 ms, 18/18 ps, 0.0% loss
2) 1.48-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be (217.136.48.1) 95.066 ms, 18/18 ps, 0.0% loss sAS5432] Belgique
3) lag-55-100.iarmar4.isp.belgacom.be (91.183.241.192) 23.502 ms, 4/17 ps, 76.5% loss sAS5432] Belgique
4) lag-15-1000.ibrmar3.isp.belgacom.be (91.183.246.182) 25.628 ms, 2/17 ps, 88.2% loss sAS5432] Belgique
5) ae8-67.cr2-bru2.ip4.gtt.net (77.67.122.13) 25.436 ms, 18/18 ps, 0.0% loss sAS 3257] Allemagne
6) xe-9-1-5.cr3-fra2.ip4.gtt.net (89.149.129.53) 36.181 ms, 18/18 ps, 0.0% loss sAS 3257] Allemagne
7) skylogic-gw.ip4.gtt.net (77.67.90.30) 34.969 ms, 18/18 ps, 0.0% loss sAS 3257] Allemagne
😎 * * *
9) * * *
10) 88-202-127-13.ip.skylogicnet.com (88.202.127.13) 46.622 ms, 18/18 ps, 0.0% loss sAS 29286] Royaume-Uni
11) 88-202-127-107.ip.skylogicnet.com (88.202.127.107) 56.177 ms, 17/17 ps, 0.0% loss sAS 29286] Royaume-Uni
12) * * *
Soyez le premier à répondre!
Commenter
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.