Une idée ?
Type de connexion : Internet Partout Maxi
Résumé des connexions par mois
Sélectionnez un mois :
Sélectionner le type de connexion à afficher :
Retour Chercher
Résultat de votre recherche :
Trouvez ci-dessous les résultats pour uniquement Internet Fixe en Janvier. Une connexion peut durer jusqu'à 96 heures. Nous affichons toujours la date de début de la connexion.
Total 729h 36m 26s
Total Upload 5 GB 795 MB 692 KB 606 Bytes
Total Download 173 GB 53 MB 917 KB 988 Bytes
Volume mensuel utilisé 178 GB 849 MB 586 KB 570 Bytes
Date Durée de connexion Upload Download Type
01/01/2018 00:04:23 24h 0m 1s 143 001 Kb 1 688 872 Kb Internet Fixe
02/01/2018 00:04:24 24h 0m 0s 212 997 Kb 7 165 413 Kb Internet Fixe
03/01/2018 00:04:24 24h 0m 1s 230 259 Kb 18 199 859 Kb Internet Fixe
04/01/2018 00:04:25 22h 5m 52s 174 353 Kb 9 043 565 Kb Internet Fixe
04/01/2018 22:16:00 3h 59m 36s 38 642 Kb 475 102 Kb Internet Fixe
05/01/2018 02:15:36 24h 0m 1s 331 276 Kb 11 863 419 Kb Internet Fixe
06/01/2018 02:15:37 24h 0m 0s 128 786 Kb 3 375 703 Kb Internet Fixe
07/01/2018 02:15:37 24h 0m 1s 122 160 Kb 1 487 824 Kb Internet Fixe
08/01/2018 02:15:38 24h 0m 0s 161 280 Kb 3 455 169 Kb Internet Fixe
09/01/2018 02:15:38 8h 0m 0s 15 548 Kb 251 427 Kb Internet Fixe
09/01/2018 11:08:45 11h 32m 31s 125 642 Kb 2 109 767 Kb Internet Fixe
09/01/2018 22:44:38 27h 59m 24s 436 182 Kb 3 265 847 Kb Internet Fixe
11/01/2018 02:44:02 24h 0m 1s 157 277 Kb 3 520 470 Kb Internet Fixe
12/01/2018 02:44:03 24h 0m 0s 190 773 Kb 3 208 637 Kb Internet Fixe
13/01/2018 02:44:03 28h 0m 1s 153 484 Kb 5 612 208 Kb Internet Fixe
14/01/2018 06:44:04 20h 0m 0s 200 273 Kb 3 158 910 Kb Internet Fixe
15/01/2018 02:44:04 40h 0m 0s 239 442 Kb 5 171 916 Kb Internet Fixe
16/01/2018 18:44:04 16h 0m 1s 39 795 Kb 722 699 Kb Internet Fixe
17/01/2018 10:44:05 11h 9m 6s 211 346 Kb 10 592 117 Kb Internet Fixe
17/01/2018 21:55:58 7h 59m 4s 124 158 Kb 8 354 582 Kb Internet Fixe
18/01/2018 05:55:02 20h 0m 0s 223 513 Kb 6 234 166 Kb Internet Fixe
19/01/2018 01:55:02 20h 0m 0s 125 520 Kb 1 760 275 Kb Internet Fixe
20/01/2018 02:15:50 23h 58m 59s 174 636 Kb 5 923 975 Kb Internet Fixe
21/01/2018 02:14:49 24h 0m 0s 398 320 Kb 9 348 054 Kb Internet Fixe
22/01/2018 02:14:49 24h 0m 1s 184 027 Kb 7 834 235 Kb Internet Fixe
23/01/2018 02:14:50 24h 0m 0s 179 682 Kb 5 812 223 Kb Internet Fixe
24/01/2018 02:14:50 24h 0m 0s 223 097 Kb 9 242 189 Kb Internet Fixe
25/01/2018 02:14:50 15h 32m 3s 35 322 Kb 919 960 Kb Internet Fixe
25/01/2018 17:49:41 7h 58m 44s 68 825 Kb 1 734 657 Kb Internet Fixe
26/01/2018 01:48:25 24h 0m 0s 219 673 Kb 4 046 889 Kb Internet Fixe
27/01/2018 01:48:25 24h 0m 1s 149 527 Kb 6 039 617 Kb Internet Fixe
28/01/2018 01:48:26 24h 0m 0s 200 788 Kb 8 618 866 Kb Internet Fixe
29/01/2018 01:48:26 24h 0m 1s 118 556 Kb 2 150 462 Kb Internet Fixe
30/01/2018 01:48:27 4h 30m 16s 2 363 Kb 20 505 Kb Internet Fixe
30/01/2018 06:21:34 1h 23m 9s 14 564 Kb 218 921 Kb Internet Fixe
30/01/2018 17:52:39 0h 1m 30s 0 Kb 5 Kb Internet Fixe
30/01/2018 17:57:36 7h 58m 32s 84 465 Kb 2 599 328 Kb Internet Fixe
31/01/2018 01:56:08 4h 0m 0s 2 360 Kb 41 976 Kb Internet Fixe
31/01/2018 07:44:59 11h 29m 1s 176 162 Kb 4 566 984 Kb Internet Fixe
31/01/2018 19:17:17 7h 58m 29s 39 559 Kb 1 622 023 Kb Internet Fixe
Nos applications
Page 1 / 1
bref, beaucoup de raccordements mais de tres courtes durées
Commenter
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.