Bonjour,
Depuis 1-2 semaines j'ai des problèmes de spikes de latence en jeu :
90% du temps tout fonctionne correctement et puis souvent entre 22h et 6h ma latence en jeu monte a 5000+.
Je ne joue pas a d'autres jeux pour le moment, donc je ne sais pas si il y a le meme problème, par contre quand j'ai 5000+ de latence en jeu, je lag également énormément sur Discord (les gens mettent 10-15 secondes a entendre ce que je dis et c'est incompréhensible).
Mes guild mates ne ressentent aucune latence en jeu lorsque j'en ai, du coup je ne pense pas que cela vienne du jeu.
J'ai fait un test WinMTR (http://winmtr.net/) et voila ce que ca donne :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| B-BOX - 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.48-134-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be - 0 | 17 | 17 | 29 | 100 | 177 | 88 |
| lag-50-100.iarmar3.isp.belgacom.be - 60 | 5 | 2 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| lag-24-1000.ibrmar4.isp.belgacom.be - 75 | 4 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| 212.119.4.5 - 0 | 17 | 17 | 24 | 24 | 26 | 25 |
| ae-9.r25.londen12.uk.bb.gin.ntt.net - 0 | 17 | 17 | 24 | 24 | 26 | 25 |
| ae-2.r02.londen01.uk.bb.gin.ntt.net - 0 | 17 | 17 | 28 | 28 | 30 | 29 |
| ae-1.r03.londen01.uk.bb.gin.ntt.net - 0 | 17 | 17 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
J'ai 60% et 75% de packet loss sur "lag-50-100.iarmar3.isp.belgacom.be" et " lag-24-1000.ibrmar4.isp.belgacom.be", cela peut parfois monter a 100% sur les deux.
Est-ce que le problème vient de chez proximus ?
Page 1 / 1
pas besoin de passez par un logiciel externe pour faire ce test, il est tout a fait possible le le faire a partir de sont propre pc avec la commande tracert en invite de commande..
par contre si il y a d'autre joueur proximus qui sont aussi impacté par cela, il sont prié de ce manifesté ici aussi.
par contre si il y a d'autre joueur proximus qui sont aussi impacté par cela, il sont prié de ce manifesté ici aussi.
Je venais ici car j'ai le même problème depuis plusieurs jours. J'ai fait le test connexion en ligne et j'ai eu un rendez-vous technicien ou je ne devais pas être sur place. Depuis lors ca va un peu mieux mais toujours des soucis. J'ai çà dans Destiny 2, Assassin Creed's Origin, Tom Glancy's Ghost Recon Wildlands. A savoir que les deux derniers j'y jouais encore il y a trois semaines avec 0 lag ou freeze et maintenant c'est du chargement/lag non stop avec un NAT strict (même si je fini ouvert en mettant en DMZ ou ouvrant les ports çà reste problématique) pourtant un test de download ou upload donne un résultat raisonnable (60mb/7mb). Un tracer me donne 99% de loss sur lag-50-100.iarmar3.isp.belgacom.be
Bonjour ColdParadox,
Si je comprends bien, cela fonctionnait bien avant, avez-vous fait une modification en particulier au niveau de la bbox ?
Karim
Si je comprends bien, cela fonctionnait bien avant, avez-vous fait une modification en particulier au niveau de la bbox ?
Karim
Bonjour,
En effet, votre ligne présente un souci de qualité qui nécessite l'intervention du technicien.
Les paquets perdus sont expliqués par ce souci de qualité. Nous en détectons pas mal.
L'intervention est prévue pour vendredi 22/12 mais votre présence est indispensable.
Si ce rendez-vous ne vous convient pas, n'hésitez pas à nous le dire, nous pourrons le modifier.
Etienne
En effet, votre ligne présente un souci de qualité qui nécessite l'intervention du technicien.
Les paquets perdus sont expliqués par ce souci de qualité. Nous en détectons pas mal.
L'intervention est prévue pour vendredi 22/12 mais votre présence est indispensable.
Si ce rendez-vous ne vous convient pas, n'hésitez pas à nous le dire, nous pourrons le modifier.
Etienne
@MKarim : En effet tout fonctionnait correctement avant et rien n'a été changé dans le modem entre temps.
@Etienne_PXS : Je serais dispo ce jour la, pas de problème.
Merci a vous deux x)
@Etienne_PXS : Je serais dispo ce jour la, pas de problème.
Merci a vous deux x)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| dsldevice.lan - 0 | 23 | 23 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 1.32-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be - 0 | 22 | 22 | 20 | 118 | 202 | 137 |
|10.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be - 67 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| lag-15-1000.ibrmar3.isp.belgacom.be - 67 | 6 | 2 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|lag-60-1000.pepfia02gam2.isp.belgacom.be - 0 | 23 | 23 | 10 | 11 | 15 | 10 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Y a des paquets perdu, y a toujours un problème dans l'infra proximus...
Entre autre
10.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
et
lag-15-1000.ibrmar3.isp.belgacom.be
https://fr.forum.proximus.be/internet-10/resolution-de-l-hote-lent-ou-impossible-43999/index1.html
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| dsldevice.lan - 0 | 23 | 23 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 1.32-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be - 0 | 22 | 22 | 20 | 118 | 202 | 137 |
|10.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be - 67 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| lag-15-1000.ibrmar3.isp.belgacom.be - 67 | 6 | 2 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|lag-60-1000.pepfia02gam2.isp.belgacom.be - 0 | 23 | 23 | 10 | 11 | 15 | 10 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Y a des paquets perdu, y a toujours un problème dans l'infra proximus...
Entre autre
10.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
et
lag-15-1000.ibrmar3.isp.belgacom.be
https://fr.forum.proximus.be/internet-10/resolution-de-l-hote-lent-ou-impossible-43999/index1.html
Et comme y a ce soucis chez plein de gens, je doute que ça se situe au niveau du client ou de la borne... 2 techniciens sont déjà venu chez moi... ça va mieux, y a moins de latence, mais c'est toujours pas correct, y a toujours des paquets perdu... un MTR depuis des serveurs chez OVH et everycity donne aussi des pertes *vers* proximus... dans l'infra proximus.
Bonjour ColdParadox,
Avec plaisir,
Etienne
Avec plaisir,
Etienne
Bonjour,
j'ai exactement le même problème à Tubize. j'appele Proximus demain.
le problème rend le jeu (WOW) inutilisable
Didier
j'ai exactement le même problème à Tubize. j'appele Proximus demain.
le problème rend le jeu (WOW) inutilisable
Didier
Re-bonjour
voici le rapport MTR, je suis pas vraiment spécialiste, mais on constate une latence (ping) très instable sur
1.48-14-109 et 57% de paquets perdus sur lag-50-100 et 98% sur lag-24-1000
cette situation pose aléatoirement problème pour les jeux en ligne...
quelqu'un a-t-il une solution de secours ou le problème doit etre résolu par Proximus ???
merci
Didier
WinMTR statistics
Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
mymodem.lan 0 420 420 1 2 12 2
1.48-134-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be 0 420 420 41 138 352 114
lag-50-100.iarmar3.isp.belgacom.be 57 128 56 0 60 193 38
lag-24-1000.ibrmar4.isp.belgacom.be 98 85 2 0 34 34 34
212.119.4.5 0 420 420 31 77 241 54
ae-9.r25.londen12.uk.bb.gin.ntt.net 1 417 416 29 79 240 103
ae-2.r02.londen01.uk.bb.gin.ntt.net 0 420 420 34 76 250 48
ae-1.r03.londen01.uk.bb.gin.ntt.net 0 420 420 31 82 243 43
No response from host 100 84 0 0 0 0 0
No response from host 100 84 0 0 0 0 0
No response from host 100 84 0 0 0 0 0
No response from host 100 84 0 0 0 0 0
voici le rapport MTR, je suis pas vraiment spécialiste, mais on constate une latence (ping) très instable sur
1.48-14-109 et 57% de paquets perdus sur lag-50-100 et 98% sur lag-24-1000
cette situation pose aléatoirement problème pour les jeux en ligne...
quelqu'un a-t-il une solution de secours ou le problème doit etre résolu par Proximus ???
merci
Didier
WinMTR statistics
Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
mymodem.lan 0 420 420 1 2 12 2
1.48-134-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be 0 420 420 41 138 352 114
lag-50-100.iarmar3.isp.belgacom.be 57 128 56 0 60 193 38
lag-24-1000.ibrmar4.isp.belgacom.be 98 85 2 0 34 34 34
212.119.4.5 0 420 420 31 77 241 54
ae-9.r25.londen12.uk.bb.gin.ntt.net 1 417 416 29 79 240 103
ae-2.r02.londen01.uk.bb.gin.ntt.net 0 420 420 34 76 250 48
ae-1.r03.londen01.uk.bb.gin.ntt.net 0 420 420 31 82 243 43
No response from host 100 84 0 0 0 0 0
No response from host 100 84 0 0 0 0 0
No response from host 100 84 0 0 0 0 0
No response from host 100 84 0 0 0 0 0
Commenter
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.