Bonjour,
J'ouvre ici une discussion car le services téléphonique ne me prend pas au sérieux.
Je tiens à signaler des gros soucis sur ma ligne et les lignes de mes voisins aussi chez PX.
En effet, depuis quelques jours, impossible, ou avec beaucoup de lenteur, de me connecter sur certaines IP.
Voici un exemple de traceroute vers le site de one.com,
traceroute to one.com (46.30.211.35), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.614 ms 0.301 ms 0.251 ms
2 1.197-4-62.wifi-dyn.isp.proximus.be (62.4.197.1) 27.757 ms 27.281 ms 27.471 ms
3 * * *
4 lag-14-1000.ibrmar3.isp.belgacom.be (91.183.246.178) 29.160 ms 28.740 ms 29.003 ms
5 * * *
6 * * *
7 * 94.102.160.23 (94.102.160.23) 38.102 ms 34.393 ms
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
31 * * *
32 * * *
33 * * *
34 * * *
35 * * *
36 * * *
37 * * *
Vous noterez bien que la route semble cassée.
Pouvez-vous avertir votre service technique afin d'y remédier ?
Par avance je vous remercie et reste à votre disposition pour de pus amples informations.
Page 1 / 1
Bonsoir,
Pas de problème chez moi .
Détermination de l'itinéraire vers www.one.com o46.30.211.34]
avec un maximum de 30 sauts :
1 21 ms 21 ms 21 ms 192.168.1.1
2 * 31 ms 31 ms 129.196-4-62.wifi-dyn.isp.proximus.be b62.4.196.129]
3 34 ms 35 ms 37 ms ae-83-100.iarstr4.isp.belgacom.be b91.183.242.128]
4 35 ms 34 ms 38 ms ae-13-1000.ibrstr5.isp.belgacom.be b91.183.246.112]
5 36 ms 35 ms 34 ms 80.84.23.40
6 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
7 41 ms 42 ms 41 ms decix.cr1-fra1.net.one.com e80.81.193.119]
8 65 ms 65 ms 65 ms xe-4-1-1-0.cr1-cph4.mpls.one.com e46.30.208.54]
9 * 65 ms 65 ms xe-1-1-0-200.cr2-cph3.net.one.com e46.30.210.18]
10 70 ms 66 ms 66 ms xe-0-0-29-200.dr4-cph3.pub.network.one.com e46.30.210.19]
11 * 61 ms 65 ms xe-1-2-0-200.ar1.pub.cdnpod1-cph3.one.com e46.30.214.3]
12 58 ms 58 ms 58 ms www.one.com e46.30.211.34]
Itinéraire déterminé.
Essayez de déconnecté la Bbox pour changer de serveur.
@+ Gilbert
Pas de problème chez moi .
Détermination de l'itinéraire vers www.one.com o46.30.211.34]
avec un maximum de 30 sauts :
1 21 ms 21 ms 21 ms 192.168.1.1
2 * 31 ms 31 ms 129.196-4-62.wifi-dyn.isp.proximus.be b62.4.196.129]
3 34 ms 35 ms 37 ms ae-83-100.iarstr4.isp.belgacom.be b91.183.242.128]
4 35 ms 34 ms 38 ms ae-13-1000.ibrstr5.isp.belgacom.be b91.183.246.112]
5 36 ms 35 ms 34 ms 80.84.23.40
6 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
7 41 ms 42 ms 41 ms decix.cr1-fra1.net.one.com e80.81.193.119]
8 65 ms 65 ms 65 ms xe-4-1-1-0.cr1-cph4.mpls.one.com e46.30.208.54]
9 * 65 ms 65 ms xe-1-1-0-200.cr2-cph3.net.one.com e46.30.210.18]
10 70 ms 66 ms 66 ms xe-0-0-29-200.dr4-cph3.pub.network.one.com e46.30.210.19]
11 * 61 ms 65 ms xe-1-2-0-200.ar1.pub.cdnpod1-cph3.one.com e46.30.214.3]
12 58 ms 58 ms 58 ms www.one.com e46.30.211.34]
Itinéraire déterminé.
Essayez de déconnecté la Bbox pour changer de serveur.
@+ Gilbert
Pour le serveur .35, c'est OK aussi.
Détermination de l'itinéraire vers www.one.com m46.30.211.35]
avec un maximum de 30 sauts :
1 22 ms 22 ms 15 ms 192.168.1.1
2 32 ms 38 ms 32 ms 129.196-4-62.wifi-dyn.isp.proximus.be e62.4.196.129]
3 38 ms 35 ms 38 ms ae-83-100.iarstr4.isp.belgacom.be e91.183.242.128]
4 34 ms 34 ms 38 ms ae-13-1000.ibrstr5.isp.belgacom.be e91.183.246.112]
5 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
6 40 ms 43 ms 40 ms 94.102.160.23
7 * 45 ms 41 ms decix.cr1-fra1.net.one.com .80.81.193.119]
8 * 67 ms 66 ms xe-4-1-1-0.cr1-cph4.mpls.one.com .46.30.208.54]
9 65 ms 67 ms 65 ms xe-1-1-0-200.cr2-cph3.net.one.com .46.30.210.18]
10 * 65 ms 65 ms xe-0-0-29-200.dr4-cph3.pub.network.one.com .46.30.210.19]
11 * 65 ms 65 ms xe-1-2-0-200.ar1.pub.cdnpod1-cph3.one.com .46.30.214.3]
12 65 ms 64 ms 65 ms www.one.com .46.30.211.35]
Itinéraire déterminé.
@+ Gilbert
Détermination de l'itinéraire vers www.one.com m46.30.211.35]
avec un maximum de 30 sauts :
1 22 ms 22 ms 15 ms 192.168.1.1
2 32 ms 38 ms 32 ms 129.196-4-62.wifi-dyn.isp.proximus.be e62.4.196.129]
3 38 ms 35 ms 38 ms ae-83-100.iarstr4.isp.belgacom.be e91.183.242.128]
4 34 ms 34 ms 38 ms ae-13-1000.ibrstr5.isp.belgacom.be e91.183.246.112]
5 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
6 40 ms 43 ms 40 ms 94.102.160.23
7 * 45 ms 41 ms decix.cr1-fra1.net.one.com .80.81.193.119]
8 * 67 ms 66 ms xe-4-1-1-0.cr1-cph4.mpls.one.com .46.30.208.54]
9 65 ms 67 ms 65 ms xe-1-1-0-200.cr2-cph3.net.one.com .46.30.210.18]
10 * 65 ms 65 ms xe-0-0-29-200.dr4-cph3.pub.network.one.com .46.30.210.19]
11 * 65 ms 65 ms xe-1-2-0-200.ar1.pub.cdnpod1-cph3.one.com .46.30.214.3]
12 65 ms 64 ms 65 ms www.one.com .46.30.211.35]
Itinéraire déterminé.
@+ Gilbert
Bonsoir,
Merci, le fait de débrancher la BBOX et de la rebrancher ne change rien :(
Cordialement.
Merci, le fait de débrancher la BBOX et de la rebrancher ne change rien :(
Cordialement.
C:\WINDOWS\system32>tracert 46.30.211.35
Détermination de l’itinéraire vers www.one.com c46.30.211.35]
avec un maximum de 30 sauts :
1 20 ms 2 ms 2 ms mymodem o192.168.1.1]
2 148 ms 163 ms 193 ms 1.64-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be m91.181.64.1]
3 10 ms 12 ms 10 ms 0.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be m91.183.244.0]
4 9 ms 9 ms 26 ms ae-13-1000.ibrstr5.isp.belgacom.be m91.183.246.112]
5 9 ms 10 ms 9 ms 80.84.23.40
6 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
7 16 ms 16 ms 16 ms decix.cr1-fra1.net.one.com t80.81.193.119]
8 39 ms 41 ms 41 ms xe-4-1-1-0.cr1-cph4.mpls.one.com s46.30.208.54]
9 41 ms 43 ms 43 ms xe-1-1-0-200.cr2-cph3.net.one.com t46.30.210.18]
10 40 ms 41 ms 40 ms xe-0-0-29-200.dr4-cph3.pub.network.one.com k46.30.210.19]
11 43 ms 41 ms 40 ms xe-1-2-0-200.ar1.pub.cdnpod1-cph3.one.com 346.30.214.3]
12 35 ms 33 ms 34 ms www.one.com w46.30.211.35]
Itinéraire déterminé.
C:\WINDOWS\system32>tracert 46.30.211.36
Détermination de l’itinéraire vers www.one.com v46.30.211.34]
avec un maximum de 30 sauts :
1 3 ms 2 ms 2 ms mymodem 192.168.1.1]
2 91 ms 198 ms 184 ms 1.64-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be n91.181.64.1]
3 9 ms 9 ms 10 ms 0.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be c91.183.244.0]
4 10 ms 10 ms 9 ms ae-13-1000.ibrstr5.isp.belgacom.be 591.183.246.112]
5 * * 9 ms 80.84.23.40
6 * 15 ms * 94.102.160.23
7 16 ms 17 ms 16 ms decix.cr1-fra1.net.one.com -80.81.193.119]
8 45 ms 45 ms 40 ms xe-4-1-1-0.cr1-cph4.mpls.one.com c46.30.208.54]
9 43 ms 52 ms 40 ms xe-1-1-0-200.cr2-cph3.net.one.com -46.30.210.18]
10 62 ms 39 ms 41 ms xe-0-0-29-200.dr4-cph3.pub.network.one.com b46.30.210.19]
11 45 ms 41 ms 36 ms xe-1-2-0-200.ar1.pub.cdnpod1-cph3.one.com p46.30.214.3]
12 53 ms 45 ms 44 ms www.one.com 446.30.211.34]
Itinéraire déterminé.
je constate que les itinéraire de départ sont différent entre nous.
peut-être est-ce un problème de réseaux de votre côté?
Détermination de l’itinéraire vers www.one.com c46.30.211.35]
avec un maximum de 30 sauts :
1 20 ms 2 ms 2 ms mymodem o192.168.1.1]
2 148 ms 163 ms 193 ms 1.64-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be m91.181.64.1]
3 10 ms 12 ms 10 ms 0.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be m91.183.244.0]
4 9 ms 9 ms 26 ms ae-13-1000.ibrstr5.isp.belgacom.be m91.183.246.112]
5 9 ms 10 ms 9 ms 80.84.23.40
6 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
7 16 ms 16 ms 16 ms decix.cr1-fra1.net.one.com t80.81.193.119]
8 39 ms 41 ms 41 ms xe-4-1-1-0.cr1-cph4.mpls.one.com s46.30.208.54]
9 41 ms 43 ms 43 ms xe-1-1-0-200.cr2-cph3.net.one.com t46.30.210.18]
10 40 ms 41 ms 40 ms xe-0-0-29-200.dr4-cph3.pub.network.one.com k46.30.210.19]
11 43 ms 41 ms 40 ms xe-1-2-0-200.ar1.pub.cdnpod1-cph3.one.com 346.30.214.3]
12 35 ms 33 ms 34 ms www.one.com w46.30.211.35]
Itinéraire déterminé.
C:\WINDOWS\system32>tracert 46.30.211.36
Détermination de l’itinéraire vers www.one.com v46.30.211.34]
avec un maximum de 30 sauts :
1 3 ms 2 ms 2 ms mymodem 192.168.1.1]
2 91 ms 198 ms 184 ms 1.64-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be n91.181.64.1]
3 9 ms 9 ms 10 ms 0.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be c91.183.244.0]
4 10 ms 10 ms 9 ms ae-13-1000.ibrstr5.isp.belgacom.be 591.183.246.112]
5 * * 9 ms 80.84.23.40
6 * 15 ms * 94.102.160.23
7 16 ms 17 ms 16 ms decix.cr1-fra1.net.one.com -80.81.193.119]
8 45 ms 45 ms 40 ms xe-4-1-1-0.cr1-cph4.mpls.one.com c46.30.208.54]
9 43 ms 52 ms 40 ms xe-1-1-0-200.cr2-cph3.net.one.com -46.30.210.18]
10 62 ms 39 ms 41 ms xe-0-0-29-200.dr4-cph3.pub.network.one.com b46.30.210.19]
11 45 ms 41 ms 36 ms xe-1-2-0-200.ar1.pub.cdnpod1-cph3.one.com p46.30.214.3]
12 53 ms 45 ms 44 ms www.one.com 446.30.211.34]
Itinéraire déterminé.
je constate que les itinéraire de départ sont différent entre nous.
peut-être est-ce un problème de réseaux de votre côté?
Bizarre, depuis edpnet, je n'y arrive pas non plus et ça se termine quelque part en Suède :
code:
$ traceroute www.one.com
traceroute to www.one.com (46.30.211.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.178.1) 0.551 ms 0.548 ms 0.863 ms
2 bras04.bxl.be.edpnet.net (213.219.132.16) 15.479 ms * *
3 * br01.bxl.be.edpnet.net (212.71.11.1) 17.821 ms 18.755 ms
4 * * *
5 adm-bb3-link.telia.net (62.115.140.142) 22.083 ms adm-bb4-link.telia.net (62.115.140.58) 22.080 ms adm-bb4-link.telia.net (213.155.136.230) 22.436 ms
6 hbg-bb4-link.telia.net (80.91.246.201) 26.115 ms 19.549 ms hbg-bb1-link.telia.net (213.155.136.161) 19.535 ms
7 kbn-bb4-link.telia.net (213.155.135.121) 40.238 ms * kbn-bb3-link.telia.net (213.155.130.101) 45.161 ms
8 kbn-b3-link.telia.net (80.91.245.159) 39.347 ms kbn-b3-link.telia.net (213.155.135.179) 38.361 ms kbn-b3-link.telia.net (80.91.245.159) 39.495 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Bonsoir,
FrancoisXavier et ccol, vous êtes sous Linux, et par défaut traceroute utilise UDP contrairement à Windows qui utilise ICMP. Essayez avec l’option -I pour utiliser ICMP. Chez moi ça fonctionne dans le deuxième cas.
FrancoisXavier et ccol, vous êtes sous Linux, et par défaut traceroute utilise UDP contrairement à Windows qui utilise ICMP. Essayez avec l’option -I pour utiliser ICMP. Chez moi ça fonctionne dans le deuxième cas.
Chapeau, bien vu titi !
code:
$ traceroute -I www.one.com
traceroute to www.one.com (46.30.211.35), 30 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.178.1) 0.583 ms 0.583 ms 0.861 ms
2 bras04.bxl.be.edpnet.net (213.219.132.16) 6.472 ms 6.715 ms 6.716 ms
3 br01.bxl.be.edpnet.net (212.71.11.1) 8.144 ms 8.146 ms 8.146 ms
4 brx-b2-link.telia.net (62.115.46.29) 7.240 ms 7.237 ms 7.237 ms
5 adm-bb4-link.telia.net (62.115.125.254) 11.080 ms 11.079 ms 11.080 ms
6 hbg-bb4-link.telia.net (80.91.246.201) 19.962 ms 17.672 ms 17.669 ms
7 kbn-bb4-link.telia.net (213.155.135.121) 29.818 ms 30.370 ms 35.366 ms
8 kbn-b3-link.telia.net (62.115.121.13) 31.591 ms 31.958 ms 31.960 ms
9 onecom-ic-307407-kbn-horsk-i1.c.telia.net (62.115.47.242) 31.012 ms 31.016 ms 31.016 ms
10 ae1-200.dr3-cph3.pub.network.one.com (46.30.210.17) 32.474 ms 32.759 ms 32.759 ms
11 xe-0-2-0-200.ar1.pub.cdnpod1-cph3.one.com (46.30.214.1) 33.532 ms 33.532 ms 33.532 ms
12 www.one.com (46.30.211.35) 32.747 ms 31.151 ms 31.137 ms
Oui je confirme :)
De toute façon, vu les réflexes des admins qui pensent que bloquer icmp est une façon de sécuriser un périphérique réseau, il est devenu impossible d’interpréter ce type de commande :(
Mr les admins, soyez respectueux du réseau, respectez les normes et laissez icmp accessible sur vos équipements 🙂
De toute façon, vu les réflexes des admins qui pensent que bloquer icmp est une façon de sécuriser un périphérique réseau, il est devenu impossible d’interpréter ce type de commande :(
Mr les admins, soyez respectueux du réseau, respectez les normes et laissez icmp accessible sur vos équipements 🙂
c'est a double tranchant. que faut-il faire, laissé ouvert une porte de sécurité?
Commenter
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.