Skip to main content

Bonjour, 

Depuis 3 mois j’ai une consommation internet qui a plus que triplé, or nous n’avons rien change à notre mode de consommation. Je n’ai accès à aucun détail de consommation, juste le volume global. J’ai besoin d’aide pour investiguer cette anomalie de consommation. 

Depuis 3 jours j’aurais consommé 30 giga, ce qui n’est juste pas possible, nous ne sommes pas là. 

Quelqu’un a-t-il la possibilité de vérifier s’il y a une consommation anormale? Comment puis-je vérifier mes différents appareils séparément? 

Cordialement, 

Bonjour @Segyptien 

Voici un détail, les GB de la colonne de gauche c’est le débit montant, au milieux le débit descendant et à droite le total des deux :

01/07/2021 00:59:00 24 h 19 m 52 s 0,19 GB 5 GB 5,19 GB    
02/07/2021 01:18:52 24 h 1 m 59 s 0,11 GB 3,77 GB 3,88 GB    
03/07/2021 01:20:50 23 h 12 m 39 s 1,1 GB 21,01 GB 22,12 GB    
04/07/2021 00:33:29 23 h 29 m 22 s 0,23 GB 8,09 GB 8,32 GB    
05/07/2021 00:02:51 25 h 10 m 45 s 1,3 GB 19,17 GB 20,46 GB    
06/07/2021 01:13:35 24 h 29 m 58 s 0,15 GB 2,97 GB 3,11 GB    
07/07/2021 01:43:33 23 h 54 m 3 s 0,05 GB 1,34 GB 1,39 GB    
08/07/2021 01:37:36 23 h 43 m 27 s 0,63 GB 13,67 GB 14,3 GB    
09/07/2021 01:21:02 0 h 46 m 24 s 0 GB 0,03 GB 0,03 GB    
09/07/2021 02:20:47 23 h 29 m 6 s 0,1 GB 2,82 GB 2,92 GB    
10/07/2021 01:49:53 23 h 17 m 50 s 0,46 GB 10,62 GB 11,07 GB    
11/07/2021 01:07:43 19 h 52 m 33 s 0,74 GB 14,46 GB 15,2 GB    
11/07/2021 21:03:19 3 h 46 m 25 s 0,03 GB 0,35 GB 0,38 GB    
12/07/2021 00:49:44 24 h 5 m 12 s 0,11 GB 1,13 GB 1,24 GB    
13/07/2021 00:54:55 24 h 33 m 30 s 0,13 GB 1,41 GB 1,53 GB    
14/07/2021 01:28:25 10 h 56 m 54 s 0,04 GB 0,8 GB 0,84 GB    
14/07/2021 12:27:27 15 h 6 m 3 s 1,36 GB 26,31 GB 27,67 GB    
15/07/2021 03:33:30 23 h 53 m 9 s 0,96 GB 20,45 GB 21,41 GB    
Total 362 h 9 m 7 s 7,69 GB 153,37 GB 161,06 GB    

Commenter