Bonjour,
Piques de latence et déconnexions intempestives avec les serveurs de Grinding Gear Games (POE). Déjà poncé le jeu il y a 2 ans dans les mêmes conditions et il n’y avait aucun problème notoire hormis des déconnections occasionnelles dues à l’usage de CPL. Pas de problèmes sur les autres jeux en ligne.
Nette amélioration en passant par un VPN (via BattlePing) mais le service n’est pas gratuit et leurs serveurs ne sont pas en Belgique.
Cette analyse débute quelques instants avant un lag de 8 sec (indiqué en temps réel sur l’U.I du jeu) suivi d’une déconnexion.
80.84.23.40 -> 85% de paquets perdus. Qu’est ce qui se passe ?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| mymodem - 2 | 50 | 49 | 2 | 11 | 19 | 12 |
| 10.24.97.57 - 2 | 50 | 49 | 19 | 31 | 46 | 30 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae-70-100.ibrstr5.isp.proximus.be - 5 | 46 | 44 | 21 | 39 | 67 | 38 |
| 80.84.23.40 - 85 | 13 | 2 | 34 | 38 | 43 | 34 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bics-ams.cdn77.com - 2 | 50 | 49 | 22 | 41 | 61 | 39 |
| vl211.ams-dc1-core-1.cdn77.com - 2 | 50 | 49 | 26 | 39 | 59 | 38 |
| vl1102.par-eq5-core-1.cdn77.com - 2 | 50 | 49 | 30 | 46 | 60 | 51 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| unn-143-244-57-130.datapacket.com - 2 | 50 | 49 | 30 | 48 | 61 | 51 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider